公共参数
输入data参数
data参数 | |||||
名称 | 类型 | 字段长度 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
UserItemID | string | 50 | 0 | 用户内部ID | |
PageSize | int | 0 | 0 | 每页数据量 | |
SheetID | string | 50 | 0 | 出库单号 | |
PageIndex | int | 0 | 0 | 第几页 |
提交实例
{"method":"GetPaymentList","token":"用户token信息","data":[{"UserItemID":"","PageSize":"","SheetID":"","PageIndex":""}]}
返回结果
名称 | 描述 | 类型 | 备注 | 长度 | 约束 |
code | 响应码 | String | 1:成功,0:失败 | 1 | |
message | 响应信息 | String | 1 | ||
result | 返回数据 | object | 1 | ||
result参数 | |||||
名称 | 描述 | 类型 | 示例 | 长度 | 约束 |
result | "result":[ { "RowNumber":序号, "SheetID":"出库单单号", "SKAmount":收款金额, "Discount":差异金额, "SheetAmount":出库单据金额, "RstAmt":结算金额, "invoiceno":发票号, "fpid":发票单号, "SKSheetID":收款单号, "SheetDateID":电脑号, "SheetType":单据类型, "SourceID":来源单号, "SDate":收款日期, "STime":收款时间, "ClientItemID":客户ID, "CheckItemID":审核人ID, "Checker":审核人, "Amount":收款单金额, "DiscountAmt":差异金额, "BillID":null, "AccountID":null, "Bank":银号, "BeforeFlag":null, "Note1":null, "Note2":null, "EditorItemID":null, "Editor":null, "EditDate":null, "Status":null, "AuditName":null, "AuditDate":null, "ChkName":null, "ChkDate":null, "FiscalDate":null, "NowPay":null, "ChargeID":null, "ChargeName":null, "Operater":null, "AccNumer":null, "PayType":"支付方式", "PayAmount":支付金额, "PayTime":"支付时间", "PayStatus":支付状态, "PayOpenID":"微信支付的OPENID", "PayBizID":"支付业务流水号", "OverTime":"" --记录时间 } ] | string | 0 | 0 |
返回实例
{"code":"1","message":"请求成功","result":[{"result":""}]}