公共参数
输入data参数
data参数 | |||||
名称 | 类型 | 字段长度 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
UserItemID | string | 50 | 0 | 登录人员内部ID | |
CHSheetID | string | 50 | 0 | 出库单号 | |
BeginDate | string | 10 | 0 | 开始日期 | |
EndDate | string | 10 | 0 | 结束日期 | |
PageIndex | int | 0 | 0 | 第几页 | |
PageSize | int | 0 | 0 | 每页数据量 |
提交实例
{"method":"HistorySendGoods","token":"用户token信息","data":[{"UserItemID":"","CHSheetID":"","BeginDate":"","EndDate":"","PageIndex":"","PageSize":""}]}
返回结果
名称 | 描述 | 类型 | 备注 | 长度 | 约束 |
code | 响应码 | String | 1:成功,0:失败 | 1 | |
message | 响应信息 | String | 1 | ||
result | 返回数据 | object | 1 | ||
result参数 | |||||
名称 | 描述 | 类型 | 示例 | 长度 | 约束 |
result | "result": [ { "Order": [ { "RowNumber": "序号", "SheetItemID": 调度单ID, "SheetID": "调度单号", "SDate": "单据日期", "STime": "单据时间", "Status": 单据状态, "Amount": 单据金额, "BillCount": 单据数量, "FHPer": "发货人", "GCPer": "跟车人", "CarNo": "车牌号", "Driver": "司机", "Note1": "摘要一", "Note2": "摘要二", "Note3": "摘要三", "EditorItemID": 制单人ID, "Editor": "制单人", "EditDate": "制单日期", "ChkName": "审核人", "ChkDate": "审核日期", "Details": [ { "SerialID": 明细流水号, "SheetItemID": 调度单ID, "CHSheetItemID": 出库单ID, "CHSheetID": "出库单单号", "ClientItemID": 客户代码, "ClientName": "客户名称", "Amount": 金额, "SKAmount": "收款金额", "PathName": "路线名称", "PathNo": 路线编码, "LoadOrder": 0, "BigPack": 大包装, "MidPack": 中包装, "SmallPack": 小包装, "ItemID": 0, "UID": "4ba7c15b-9f6b-4323-8c06-d4bac620885a", "PrintTimes": 打印次数, "PrintDate": "打印日期", "Feedback": "是否有异常", "SignRecive": "签收状态", "Payment": "支付状态", "JKStatus": "交款状态" } ] } ] } ] | string | 0 | 0 |
返回实例
{"code":"1","message":"请求成功","result":[{"result":""}]}