公共参数
输入data参数
| data参数 | |||||
| 名称 | 类型 | 字段长度 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| ClientItemID | int | 0 | 0 | 标识关键字 | |
| ClientID | string | 20 | 1 | 客户代码 | |
| ClientName | string | 80 | 1 | 客户名称 | |
| PriceLevel | int | 0 | 0 | 销售阶级 | |
| CompanpyType | int | 0 | 0 | 公司性质,1客户,2供商,3即是客户又是供商 | |
| CltClass | string | 50 | 0 | 单位分类,vip客户,普通客户 | |
| Area | string | 50 | 0 | 区域 | |
| City | string | 50 | 0 | 城市 | |
| Address | string | 80 | 0 | 地址 | |
| PostCode | string | 6 | 0 | 邮编 | |
| Mobile | string | 20 | 0 | 电话 | |
| Telphone | string | 80 | 0 | 固定电话 | |
| Fax | string | 40 | 0 | 传真 | |
| string | 40 | 0 | 邮件 | ||
| Bank | string | 50 | 0 | 银行 | |
| Accounts | string | 30 | 0 | 账号 | |
| TaxNo | string | 30 | 0 | 账号 | |
| TaxRate | string | 20 | 0 | 税率 | |
| PyCode | string | 50 | 0 | 拼音码 | |
| WbCode | string | 50 | 0 | 五笔码 | |
| MyCode | string | 50 | 0 | 自定义码 | |
| Note | string | 100 | 0 | 备注 | |
| GSPCertID | string | 20 | 0 | GSP证书 | |
| ClientType | string | 50 | 0 | 客户性质 | |
| ClientType1 | string | 50 | 0 | 客户属性 | |
| NoteColor | string | 50 | 0 | 显示颜色 | |
| SaleMan | string | 30 | 0 | 业务员 | |
| DisZoneName | string | 8000 | 0 | 经营范围 | |
| SaleOff | int | 0 | 0 | 销售折扣 | |
| DisableFlag | int | 0 | 0 | 禁用标识 | |
| EditDate | string | 20 | 0 | 编辑时间 |
提交实例
{"method":"Manage_BsClient_Modify_Save","token":"用户token信息","data":[{"ClientItemID":"","ClientID":"","ClientName":"","PriceLevel":"","CompanpyType":"","CltClass":"","Area":"","City":"","Address":"","PostCode":"","Mobile":"","Telphone":"","Fax":"","Email":"","Bank":"","Accounts":"","TaxNo":"","TaxRate":"","PyCode":"","WbCode":"","MyCode":"","Note":"","GSPCertID":"","ClientType":"","ClientType1":"","NoteColor":"","SaleMan":"","DisZoneName":"","SaleOff":"","DisableFlag":"","EditDate":""}]}
返回结果
| 名称 | 描述 | 类型 | 备注 | 长度 | 约束 |
| code | 响应码 | String | 1:成功,0:失败 | 1 | |
| message | 响应信息 | String | 1 | ||
| result | 返回数据 | object | 1 | ||
| result参数 | |||||
| 名称 | 描述 | 类型 | 示例 | 长度 | 约束 |
返回实例
{"code":"1","message":"请求成功","result":[]}