公共参数
输入data参数
data参数 | |||||
名称 | 类型 | 字段长度 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
stid | int | 0 | 1 | 自增id | |
staffId | string | 20 | 0 | 员工工号或编号 | |
LoginName_ | string | 0 | 0 | 登录账号或登录名(下划线便于存储过程中的参数区分) | |
staffName | string | 25 | 0 | 员工姓名 | |
staffPhone | string | 15 | 0 | 员工电话 | |
staffType | string | 20 | 0 | 员工类型 | |
shopId_ | string | 20 | 0 | 店铺编号 | |
sex | string | 1 | 0 | 员工性别 | |
birthday | string | 20 | 1 | 生日 | |
IDNumber | string | 18 | 0 | 身份证号 | |
IDAddress | string | 50 | 0 | 身份证地址 | |
residentAddress | string | 50 | 0 | 居住地址 | |
entryTime | string | 20 | 0 | 入职时间 | |
leaveTime | string | 20 | 0 | 离职时间 | |
assumeStatus | string | 10 | 0 | 在职状态 | |
editUser | string | 30 | 0 | 编辑用户账号 | |
siteId | string | 0 | 0 | 打卡地点id | |
defaultShiftsId | int | 0 | 0 | 默认班次 |
提交实例
{"method":"Manage_BsStaff_Modify_Save","token":"用户token信息","data":[{"stid":"","staffId":"","LoginName_":"","staffName":"","staffPhone":"","staffType":"","shopId_":"","sex":"","birthday":"","IDNumber":"","IDAddress":"","residentAddress":"","entryTime":"","leaveTime":"","assumeStatus":"","editUser":"","siteId":"","defaultShiftsId":""}]}
返回结果
名称 | 描述 | 类型 | 备注 | 长度 | 约束 |
code | 响应码 | String | 1:成功,0:失败 | 1 | |
message | 响应信息 | String | 1 | ||
result | 返回数据 | object | 1 | ||
result参数 | |||||
名称 | 描述 | 类型 | 示例 | 长度 | 约束 |
返回实例
{"code":"1","message":"请求成功","result":[]}