公共参数
输入data参数
| data参数 | |||||
| 名称 | 类型 | 字段长度 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
| StaffLoginName | string | 30 | 1 | 员工登录账号(劳动排行接口中获得的LoginName参数) | |
| SDate | string | 10 | 1 | 查询月份 | |
| ShowFlag | int | 0 | 0 | 1 查询已有积分的详情, 2 查询未写入积分的详情 |
提交实例
{"method":"GetStaffLaborDetails","token":"用户token信息","data":[{"StaffLoginName":"","SDate":"","ShowFlag":""}]}
返回结果
| 名称 | 描述 | 类型 | 备注 | 长度 | 约束 |
| code | 响应码 | String | 1:成功,0:失败 | 1 | |
| message | 响应信息 | String | 1 | ||
| result | 返回数据 | object | 1 | ||
| result参数 | |||||
| 名称 | 描述 | 类型 | 示例 | 长度 | 约束 |
| LaborItem | 劳动项目 | string | 30 | 1 | |
| Standard | 劳动标准 | string | 30 | 1 | |
| Integral | 积分,单项劳动积分 | string | 20 | 1 | |
| Editor | 录入人 | string | 30 | 1 | |
| LaborRecordID | 劳动记录ID | string | 30 | 0 |
返回实例
{"code":"1","message":"请求成功","result":[{"LaborItem":"","Standard":"","Integral":"","Editor":"","LaborRecordID":""}]}